棉花市场信息周报|棉价区间震荡 市场向上驱动力减弱
本周市场基本面相对平稳,国内外棉花期货均呈先涨后落窄幅区间震荡走势,ICE期棉上下波动范围10美分/磅,郑棉在400元/吨。受到美联储紧缩措施可能加剧美国经济衰退风险,俄乌冲突持续,以及下游需求在高棉价之下全面受挫等多重因素的影响,
投放统计
棉花指数
纺织指数
交易价格
国内资源
05/24 CC Index 3128B | 21966 | -79 | |
05/24 CC Index 2227B | 20381 | -34 | |
05/24 CC Index 2129B | 22388 | -42 | |
05/24 FC Index M | 158.90 | 0.50 | |
05/23 Cot A | 160.60 | -5.60 | 25145 |
05/24 内外棉价差 | -3179 | ||
![]() ![]() ![]() |
05/23 CY Index C32S | 28855 | 0 |
05/23 FCY Index C32S | 33562 | -110 |
05/23 涤纶短纤 | 8320 | -30 |
05/23 粘胶短纤 | 14800 | 0 |
05/23 T32S | 13020 | -30 |
05/23 R30S | 18500 | 0 |
12 月棉纺PMI | 37.13 | -0.88 |
![]() ![]() ![]() |


